CLEARANCE STOCK
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    $83,746

    Drive Away
    0 views
    1,564 km
    Automatic
    Ute
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    Car Details

    2025 Ford Ranger Wildtrak
    Used Car
    Sports Automatic
    Ute
    1,564 km
    Diesel
    Expires on July 20, 2026
    Stock no: MDM7
    Build Date: February 6, 2025
    West Ballina NSW 2478
    SHADOW BLACK
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3000 cc
    213 views
    VIN: MPBCMFF70SX666484
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: MDM7
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Gold Coast HyundaiHyundai Dealer in Southport QLD. Dealer License: MD 1005697. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio