New
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3

    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3

    $34,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    81,142 km
    Automatic
    SUV
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3

    Key information

    2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    Kilometres
    81,142km
    Compliance year
    2020
    Build year
    2020
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    ALL73
    Rego Expiry
    Expires on December 29, 2026
    Stock no
    141418
    VIN
    WAUZZZF32L1085888

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorPulse Orange
    Torque320 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption8.3 L/100km
    Length4517 mm
    Height1580 mm
    Width1856 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Gold Coast Hyundai. Hyundai Dealer in Southport QLD. Dealer Licence: MD 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio